×

Search Cryptocurrencies

Global Market Overview

  • Coins: 50,083
  • BTC Price: $108,978.80
  • BTC Dominance: 60.60%
  • 24h Volume: $98,876,063,702
  • Total Market Cap: $3,571,239,763,824
  • Top 3 Mkt Cap: $2,517,761,554,744
  • Exchanges: 151

Fear & Greed Index

50 Neutral
Extreme Fear
Extreme Greed

Hot Crypto Categories

Upcoming Crypto Events

View All Events »

Cryptocurrencies in Stablecoin

# Portfolio Coin Price 24h Change Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
3 Tether USD Tether USD (USDT) $1.00 +0.05% $153,147,304,354 $81,959,059,938
7 USDC USDC (USDC) $1.00 +0.01% $61,060,616,489 $11,004,379,779
17 USDS USDS (USDS) $0.9990 -0.21% $8,716,362,369 $3,359,074
29 Binance-Peg BSC-USD Binance-Peg BSC-USD (BSC-USD) $1.00 +0.35% $6,000,339,498 $366,940,851
34 Ethena USDe Ethena USDe (USDE) $1.00 +0.05% $5,209,568,262 $149,870,463
40 Dai Dai (DAI) $0.9986 -0.09% $3,253,305,224 $104,660,475
52 World Liberty Financial USD World Liberty Fin... (USD1) $1.00 +0.15% $2,178,910,620 $83,582,398
64 First Digital USD First Digital USD (FDUSD) $0.9986 +0.02% $1,643,997,203 $6,017,170,493
89 PayPal USD PayPal USD (PYUSD) $0.9989 0.00% $898,628,645 $9,813,017
98 PAX Gold PAX Gold (PAXG) $3,308.30 -0.14% $792,967,283 $41,964,824
131 Binance USD Binance USD (BUSD) $1.00 +0.72% $536,227,702 $224,871
134 TrueUSD TrueUSD (TUSD) $0.9974 0.00% $494,241,567 $50,696,973
167 USDD USDD (USDD) $1.00 +0.01% $356,179,594 $15,258,707
168 Frax Frax (FRAX) $1.01 +0.25% $355,407,796 $5,713,937
251 EURC EURC (EURC) $1.13 -0.21% $186,637,009 $33,525,134
259 deUSD deUSD (DEUSD) $0.9986 -0.15% $178,591,649 $3,873,270
313 Agora Agora (AUSD) $1.00 +0.10% $124,762,454 $18,211,222
404 DOLA DOLA (DOLA) $0.9973 +0.28% $78,095,089 $1,696,570
405 Pax Dollar Pax Dollar (USDP) $0.9974 -0.19% $77,542,154 $6,468,617
448 TerraClassicUSD TerraClassicUSD (USTC) $0.0113 -7.07% $63,368,445 $7,572,960
485 Ripple USD Ripple USD (RLUSD) $1.00 +0.07% $53,119,601 $6,166,868
500 Gemini dollar Gemini dollar (GUSD) $1.00 +0.03% $49,434,282 $145,728,728
502 sUSD Synthetix sUSD Synthetix (SUSD) $0.9447 +0.07% $48,807,696 $197,374
535 EURITE EURITE (EURI) $1.13 -0.07% $44,474,347 $8,557,535
540 Euro Tether Euro Tether (EURT) $1.10 -1.72% $44,101,742 $439,594
564 Decentralized Social Decentralized Social (DESO) $4.46 -5.21% $39,599,349 $102,600
852 Worldwide USD Worldwide USD (WUSD) $1.00 0.00% $14,384,399 $1,113,549
855 USD Base Coin USD Base Coin (USDBC) $0.9996 0.00% $14,114,095 $2,446,875
905 StablR Euro StablR Euro (EURR) $1.13 +0.33% $11,843,321 $5,651,026
935 XSGD XSGD (XSGD) $0.7753 -0.06% $10,433,148 $22,127,293
964 Quantoz USDQ Quantoz USDQ (USDQ) $0.9988 +0.05% $9,349,038 $6,486,053
1064 StablR USD StablR USD (USDR) $0.9997 +0.07% $5,848,862 $5,160,518
1165 Fei Protocol Fei Protocol (FEI) $0.9919 +0.04% $3,301,435 $101,197
1415 Savings USDS Savings USDS (SUSDS) $1.05 -0.02% $2,187,116,785 $19,645,757
1417 Usual Usual (USD0) $0.9978 0.00% $628,356,400 $17,406,153
1428 Curve.fi DAI/USDC/USDT Curve.fi DAI/USDC... (3CRV) $1.05 +0.61% $181,057,788 $81,651
1440 TerraUSD TerraUSD (UST) $0.0113 -7.11% $111,016,009 $12,063
1450 Pax Dollar Pax Dollar (USDP) $0.9994 +0.26% $71,520,403 $81,928
1455 Bucket Protocol BUCK Stablecoin Bucket Protocol B... (BUCK) $1.00 +0.08% $68,160,245 $10,813,652
1463 Anchored Coins EUR Anchored Coins EUR (AEUR) $1.02 -0.77% $57,606,338 $48,693
1471 Liquity USD Liquity USD (LUSD) $1.00 +0.18% $42,761,146 $96,918
1501 BiLira BiLira (TRYB) $0.0238 -6.85% $22,673,610 $1
1673 Rupiah Token Rupiah Token (IDRT) $0.00006119 -0.01% $3,145,117 $98
1680 Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovern... (FLX) $3.64 -7.64% $3,003,725 $61,054
1686 Vai Vai (VAI) $1.00 +0.29% $2,804,655 $51
1862 Origin Dollar Origin Dollar (OUSD) $0.9947 +0.14% $531,499 $789,310
2306 ZEDXION ZEDXION (USDZ) $0.9952 -0.04% $86,578,737,721 $142,583
2322 JUSD Stable Token JUSD Stable Token (JUSD) $1.00 0.00% $50,000,052,850 $132,938
2338 EuroUnion EuroUnion (EURC) $1.15 0.00% $22,996,028,273 $121,127
2389 EUUS EUUS (EUUS) $1.11 -0.07% $5,570,680,389 $75,759

Community Coin Spotlight

No community coins are listed at the moment. Check back soon or submit a new project!

Latest From Our Blog

Read More From Blog »

Latest Crypto News

View All News »