×

Search Cryptocurrencies

Global Market Overview

  • Coins: 50,083
  • BTC Price: $108,978.80
  • BTC Dominance: 60.60%
  • 24h Volume: $98,876,063,702
  • Total Market Cap: $3,571,239,763,824
  • Top 3 Mkt Cap: $2,560,398,799,450
  • Exchanges: 151

Fear & Greed Index

57 Greed
Extreme Fear Extreme Greed

Hot Crypto Categories

Cryptocurrency Prices by Market Cap

# Fav Coin Price 24h % Market Cap Volume (24h) Circ. Supply Last 7 Days
1 $105,188.54 -0.12% $2,090,575,128,399 $25,158,602,427 N/A
2 $2,629.25 +0.40% $317,409,269,286 $15,367,269,589 N/A
3 $1.00 0.00% $153,914,713,703 $51,920,844,034 N/A
4 $2.21 0.00% $129,993,569,404 $1,943,244,596 N/A
5 $669.00 +0.85% $100,608,526,772 $523,745,991 N/A
6 $153.89 -3.69% $80,633,188,586 $2,657,749,560 N/A
7 $1.00 +0.07% $61,510,880,109 $6,030,226,299 N/A
8 $0.1906 -2.03% $28,498,979,609 $656,426,473 N/A
9 $0.2738 +1.22% $25,988,000,332 $858,424,015 N/A
10 $0.6800 -0.69% $25,743,254,298 $450,601,973 N/A
11 $2,627.06 +0.44% $23,578,005,456 $12,936,613 N/A
12 $105,129.32 -0.18% $14,969,460,228 $270,975,980 N/A
13 $35.51 -4.84% $11,859,209,881 $251,659,118 N/A
14 $3,162.35 +0.19% $11,150,859,994 $14,315,502 N/A
15 $3.20 -2.57% $10,858,005,322 $656,318,628 N/A
16 $13.89 -1.69% $9,125,721,633 $229,950,945 N/A
17 $0.9997 -0.05% $8,722,669,944 $768,771 N/A
18 $20.30 -4.19% $8,559,545,295 $311,468,066 N/A
19 $0.2675 -1.43% $8,344,350,638 $141,570,621 N/A
20 $8.90 +2.47% $8,213,824,517 $2,719,263 N/A
21 $404.30 +0.08% $8,037,161,284 $229,767,828 N/A
22 $3.20 +0.56% $7,893,454,274 $147,433,216 N/A
23 $0.00001288 -1.97% $7,595,488,824 $111,379,747 N/A
24 $0.1686 -2.82% $7,123,703,736 $104,511,808 N/A
25 $2,632.65 +0.50% $7,064,281,202 $1,174,427,374 N/A
26 $2,814.31 +0.54% $6,745,383,642 $10,950,865 N/A
27 $88.29 -0.86% $6,703,920,153 $626,283,720 N/A
28 $4.05 -2.21% $6,351,286,360 $157,839,860 N/A
29 $0.9979 -0.19% $5,972,136,092 $485,590,768 N/A
30 $316.39 -8.64% $5,836,402,897 $94,140,253 N/A
31 $4.74 -1.88% $5,690,939,163 $33,281,385 N/A
32 $105,010.01 -0.29% $5,609,647,735 $3,428,734 N/A
33 $31.33 -0.08% $5,332,078,227 $21,841,130 N/A
34 $1.00 +0.01% $5,212,801,232 $74,550,854 N/A
35 $0.00001198 -4.79% $5,041,082,414 $755,011,580 N/A
36 $0.6500 -0.31% $4,760,521,531 $67,005,763 N/A
37 $266.04 -0.07% $4,058,662,790 $377,242,322 N/A
38 $6.36 -6.15% $3,614,115,434 $328,005,966 N/A
39 $1.18 0.00% $3,382,165,093 $55,056,931 N/A
40 $381.63 -2.40% $3,355,729,416 $84,089,610 N/A
41 $0.9995 0.00% $3,256,113,610 $62,600,488 N/A
42 $4.81 -2.31% $3,036,141,715 $81,697,243 N/A
43 $2.46 -2.93% $3,001,996,225 $121,078,908 N/A
44 $0.1005 -1.93% $3,001,862,338 $19,036,826 N/A
45 $50.00 -0.38% $2,999,985,602 $4,083,796 N/A
46 $105,187.35 -0.18% $2,910,804,887 $161,503,363 N/A
47 $5.29 +2.30% $2,821,438,487 $67,574,016 N/A
48 $17.34 -0.94% $2,639,623,165 $319,554,134 N/A
49 $0.8329 -2.82% $2,631,155,055 $85,615,974 N/A
50 $19.17 -2.14% $2,326,939,612 $7,507,416 N/A

Community Coin Spotlight

Coin NameSymbol BlockchainAdded On Launch PriceDetails
MOKA ETH Jun 02, 2025 {/* Added cs-td-price for consistency */} $0.0500 View

Latest From Our Blog

Read More From Blog »

Latest Crypto News

View All News »