Crypto Fear & Greed Index History
Understanding market sentiment: 0 indicates "Extreme Fear", 100 indicates "Extreme Greed".
Current Sentiment
Historical Values
Now
48
Neutral
Yesterday
51
Neutral
Last Week
50
Neutral
Last Month
54
Neutral
F&G Index Trend (Last 90 Days)
Detailed Historical Data
Date | Value | Classification |
---|---|---|
Sep 05, 2025 | 48 | Neutral |
Sep 04, 2025 | 51 | Neutral |
Sep 03, 2025 | 55 | Greed |
Sep 02, 2025 | 49 | Neutral |
Sep 01, 2025 | 46 | Fear |
Aug 31, 2025 | 48 | Neutral |
Aug 30, 2025 | 39 | Fear |
Aug 29, 2025 | 50 | Neutral |
Aug 28, 2025 | 48 | Neutral |
Aug 27, 2025 | 51 | Neutral |
Aug 26, 2025 | 48 | Neutral |
Aug 25, 2025 | 47 | Neutral |
Aug 24, 2025 | 53 | Neutral |
Aug 23, 2025 | 60 | Greed |
Aug 22, 2025 | 50 | Neutral |
Aug 21, 2025 | 50 | Neutral |
Aug 20, 2025 | 44 | Fear |
Aug 19, 2025 | 56 | Greed |
Aug 18, 2025 | 60 | Greed |
Aug 17, 2025 | 64 | Greed |
Aug 16, 2025 | 56 | Greed |
Aug 15, 2025 | 60 | Greed |
Aug 14, 2025 | 75 | Greed |
Aug 13, 2025 | 73 | Greed |
Aug 12, 2025 | 68 | Greed |
Aug 11, 2025 | 70 | Greed |
Aug 10, 2025 | 69 | Greed |
Aug 09, 2025 | 67 | Greed |
Aug 08, 2025 | 74 | Greed |
Aug 07, 2025 | 62 | Greed |
Aug 06, 2025 | 54 | Neutral |
Aug 05, 2025 | 60 | Greed |
Aug 04, 2025 | 64 | Greed |
Aug 03, 2025 | 53 | Neutral |
Aug 02, 2025 | 55 | Greed |
Aug 01, 2025 | 65 | Greed |
Jul 31, 2025 | 72 | Greed |
Jul 30, 2025 | 74 | Greed |
Jul 29, 2025 | 73 | Greed |
Jul 28, 2025 | 75 | Greed |
Jul 27, 2025 | 73 | Greed |
Jul 26, 2025 | 72 | Greed |
Jul 25, 2025 | 70 | Greed |
Jul 24, 2025 | 71 | Greed |
Jul 23, 2025 | 74 | Greed |
Jul 22, 2025 | 72 | Greed |
Jul 21, 2025 | 71 | Greed |
Jul 20, 2025 | 72 | Greed |
Jul 19, 2025 | 74 | Greed |
Jul 18, 2025 | 73 | Greed |
Jul 17, 2025 | 74 | Greed |
Jul 16, 2025 | 70 | Greed |
Jul 15, 2025 | 73 | Greed |
Jul 14, 2025 | 74 | Greed |
Jul 13, 2025 | 74 | Greed |
Jul 12, 2025 | 79 | Extreme Greed |
Jul 11, 2025 | 71 | Greed |
Jul 10, 2025 | 71 | Greed |
Jul 09, 2025 | 66 | Greed |
Jul 08, 2025 | 65 | Greed |
Jul 07, 2025 | 73 | Greed |
Jul 06, 2025 | 66 | Greed |
Jul 05, 2025 | 67 | Greed |
Jul 04, 2025 | 73 | Greed |
Jul 03, 2025 | 73 | Greed |
Jul 02, 2025 | 63 | Greed |
Jul 01, 2025 | 64 | Greed |
Jun 30, 2025 | 66 | Greed |
Jun 29, 2025 | 68 | Greed |
Jun 28, 2025 | 65 | Greed |
Jun 27, 2025 | 65 | Greed |
Jun 26, 2025 | 74 | Greed |
Jun 25, 2025 | 66 | Greed |
Jun 24, 2025 | 65 | Greed |
Jun 23, 2025 | 47 | Neutral |
Jun 22, 2025 | 42 | Fear |
Jun 21, 2025 | 49 | Neutral |
Jun 20, 2025 | 54 | Neutral |
Jun 19, 2025 | 57 | Greed |
Jun 18, 2025 | 52 | Neutral |
Jun 17, 2025 | 68 | Greed |
Jun 16, 2025 | 61 | Greed |
Jun 15, 2025 | 60 | Greed |
Jun 14, 2025 | 63 | Greed |
Jun 13, 2025 | 61 | Greed |
Jun 12, 2025 | 71 | Greed |
Jun 11, 2025 | 72 | Greed |
Jun 10, 2025 | 71 | Greed |
Jun 09, 2025 | 62 | Greed |
Jun 08, 2025 | 62 | Greed |
Jun 07, 2025 | 52 | Neutral |
Jun 06, 2025 | 45 | Fear |
Jun 05, 2025 | 57 | Greed |
Jun 04, 2025 | 62 | Greed |
Jun 03, 2025 | 64 | Greed |
Jun 02, 2025 | 64 | Greed |
Jun 01, 2025 | 56 | Greed |
May 31, 2025 | 50 | Neutral |
May 30, 2025 | 60 | Greed |
May 29, 2025 | 74 | Greed |
May 28, 2025 | 71 | Greed |
May 27, 2025 | 74 | Greed |
May 26, 2025 | 73 | Greed |
May 25, 2025 | 74 | Greed |
May 24, 2025 | 66 | Greed |
May 23, 2025 | 78 | Extreme Greed |
May 22, 2025 | 72 | Greed |
May 21, 2025 | 70 | Greed |
May 20, 2025 | 71 | Greed |
May 19, 2025 | 74 | Greed |
May 18, 2025 | 74 | Greed |
May 17, 2025 | 74 | Greed |
May 16, 2025 | 71 | Greed |
May 15, 2025 | 70 | Greed |
May 14, 2025 | 73 | Greed |
May 13, 2025 | 70 | Greed |
May 12, 2025 | 70 | Greed |
May 11, 2025 | 70 | Greed |
May 10, 2025 | 70 | Greed |
May 09, 2025 | 73 | Greed |
May 08, 2025 | 65 | Greed |
May 07, 2025 | 67 | Greed |
May 06, 2025 | 59 | Greed |
May 05, 2025 | 52 | Neutral |
May 04, 2025 | 64 | Greed |
May 03, 2025 | 65 | Greed |
May 02, 2025 | 67 | Greed |
May 01, 2025 | 53 | Neutral |
Apr 30, 2025 | 56 | Greed |
Apr 29, 2025 | 60 | Greed |
Apr 28, 2025 | 54 | Neutral |
Apr 27, 2025 | 61 | Greed |
Apr 26, 2025 | 65 | Greed |
Apr 25, 2025 | 60 | Greed |
Apr 24, 2025 | 63 | Greed |
Apr 23, 2025 | 72 | Greed |
Apr 22, 2025 | 47 | Neutral |
Apr 21, 2025 | 39 | Fear |
Apr 20, 2025 | 37 | Fear |
Apr 19, 2025 | 32 | Fear |
Apr 18, 2025 | 33 | Fear |
Apr 17, 2025 | 30 | Fear |
Apr 16, 2025 | 29 | Fear |
Apr 15, 2025 | 38 | Fear |
Apr 14, 2025 | 31 | Fear |
Apr 13, 2025 | 45 | Fear |
Apr 12, 2025 | 43 | Fear |
Apr 11, 2025 | 25 | Extreme Fear |
Apr 10, 2025 | 39 | Fear |
Apr 09, 2025 | 18 | Extreme Fear |
Apr 08, 2025 | 24 | Extreme Fear |
Apr 07, 2025 | 23 | Extreme Fear |
Apr 06, 2025 | 34 | Fear |
Apr 05, 2025 | 30 | Fear |
Apr 04, 2025 | 28 | Fear |
Apr 03, 2025 | 25 | Extreme Fear |
Apr 02, 2025 | 44 | Fear |
Apr 01, 2025 | 34 | Fear |
Mar 31, 2025 | 34 | Fear |
Mar 30, 2025 | 32 | Fear |
Mar 29, 2025 | 26 | Fear |
Mar 28, 2025 | 44 | Fear |
Mar 27, 2025 | 40 | Fear |
Mar 26, 2025 | 47 | Neutral |
Mar 25, 2025 | 46 | Fear |
Mar 24, 2025 | 45 | Fear |
Mar 23, 2025 | 30 | Fear |
Mar 22, 2025 | 32 | Fear |
Mar 21, 2025 | 31 | Fear |
Mar 20, 2025 | 49 | Neutral |
Mar 19, 2025 | 32 | Fear |
Mar 18, 2025 | 34 | Fear |
Mar 17, 2025 | 32 | Fear |
Mar 16, 2025 | 30 | Fear |
Mar 15, 2025 | 46 | Fear |
Mar 14, 2025 | 27 | Fear |
Mar 13, 2025 | 45 | Fear |
Mar 12, 2025 | 34 | Fear |
Mar 11, 2025 | 24 | Extreme Fear |
Mar 10, 2025 | 20 | Extreme Fear |
Mar 09, 2025 | 27 | Fear |
Mar 08, 2025 | 28 | Fear |
Jan 01, 1970 | 57 | Greed |
About the Fear & Greed Index
The Crypto Fear & Greed Index is a tool used to gauge the current sentiment of the cryptocurrency market. It analyzes a variety of factors to produce a single number, from 0 (Extreme Fear) to 100 (Extreme Greed).
How is it calculated? The index typically considers factors such as:
- Volatility (25%): Comparing current volatility to average values.
- Market Momentum/Volume (25%): Comparing current volume and momentum to historical averages.
- Social Media (15%): Analyzing sentiment and volume of crypto-related posts on social platforms.
- Surveys (15% - currently paused): Weekly crypto polls.
- Dominance (10%): Bitcoin's share of the total crypto market cap. Rising BTC dominance can indicate fear as investors seek safety in Bitcoin.
- Trends (10%): Google Trends data for various Bitcoin and crypto-related search queries.
How to interpret it?
- Extreme Fear (0-24): Investors are overly worried. This could be a buying opportunity.
- Fear (25-46): Investors are fearful, indicating potential undervaluation.
- Neutral (47-54): Market is relatively balanced.
- Greed (55-75): Investors are becoming overly greedy, which could mean the market is due for a correction.
- Extreme Greed (76-100): Extreme bullishness, often a sign the market is due for a correction.
This index is provided for informational purposes only and should not be considered as financial advice. Always do your own research (DYOR) before making any investment decisions.