×

Search Cryptocurrencies

Global Market Overview

  • Coins: 50,083
  • BTC Price: $108,978.80
  • BTC Dominance: 60.60%
  • 24h Volume: $98,876,063,702
  • Total Market Cap: $3,571,239,763,824
  • Top 3 Mkt Cap: $2,545,594,604,313
  • Exchanges: 151
45
Fear
Extreme Fear Extreme Greed

Hot Crypto Categories

Cryptocurrency Prices by Market Cap

# Fav Coin Price 24h % Market Cap Volume (24h) Circ. Supply Last 7 Days
1 $105,105.30 +0.56% $2,088,985,511,021 $41,073,990,466 N/A
2 $2,511.76 -2.88% $303,224,344,379 $23,415,459,132 N/A
3 $1.00 -0.02% $154,214,652,024 $82,400,321,407 N/A
4 $2.18 -0.19% $128,503,741,664 $3,273,832,631 N/A
5 $648.28 -1.49% $97,492,154,678 $1,082,903,263 N/A
6 $151.18 +0.32% $79,234,839,916 $4,473,738,151 N/A
7 $0.9998 +0.02% $61,039,338,313 $11,271,899,031 N/A
8 $0.1820 -3.71% $27,224,950,199 $1,989,884,095 N/A
9 $0.2792 +1.66% $26,500,754,683 $1,325,048,381 N/A
10 $0.6705 -0.18% $25,384,551,102 $856,271,103 N/A
11 $2,509.12 -2.96% $22,519,507,762 $24,102,205 N/A
12 $104,735.98 +0.13% $14,913,451,692 $718,655,989 N/A
13 $34.81 -0.21% $11,625,551,621 $363,416,239 N/A
14 $3.18 +1.49% $10,784,615,639 $1,249,176,661 N/A
15 $3,018.86 -3.52% $10,644,897,482 $13,315,350 N/A
16 $13.57 -0.78% $8,920,127,754 $452,112,326 N/A
17 $0.9999 +0.05% $8,724,510,760 $2,203,696 N/A
18 $19.76 -1.06% $8,330,857,659 $459,273,980 N/A
19 $9.01 -1.89% $8,316,335,269 $4,534,343 N/A
20 $0.2651 +0.02% $8,268,614,877 $243,523,963 N/A
21 $3.19 -1.45% $7,866,971,334 $285,993,460 N/A
22 $394.83 -2.04% $7,849,002,690 $342,105,376 N/A
23 $0.00001266 -0.90% $7,462,172,227 $239,038,782 N/A
24 $0.1679 +0.34% $7,090,940,299 $157,848,144 N/A
25 $2,512.28 -3.10% $6,667,823,150 $1,961,474,498 N/A
26 $86.77 -0.69% $6,589,155,191 $843,156,645 N/A
27 $2,679.28 -3.40% $6,421,744,639 $22,256,692 N/A
28 $3.97 -0.85% $6,223,815,823 $225,115,962 N/A
29 $328.55 +0.68% $6,060,672,710 $99,404,769 N/A
30 $0.9991 -0.10% $5,979,594,460 $5,047,534,330 N/A
31 $104,933.41 +0.30% $5,607,429,660 $95,153,735 N/A
32 $4.64 +0.50% $5,562,603,517 $51,477,803 N/A
33 $31.50 +0.70% $5,361,103,597 $37,626,826 N/A
34 $1.00 +0.08% $5,215,088,752 $115,199,755 N/A
35 $0.00001129 -2.10% $4,748,031,143 $1,538,423,229 N/A
36 $0.6214 -0.95% $4,562,701,162 $106,672,013 N/A
37 $254.75 -2.02% $3,886,423,090 $433,752,591 N/A
38 $6.11 -3.76% $3,468,359,556 $282,115,639 N/A
39 $1.18 +0.14% $3,409,149,473 $33,518,425 N/A
40 $375.59 +1.05% $3,302,574,607 $172,947,217 N/A
41 $0.9998 +0.07% $3,257,355,190 $76,271,770 N/A
42 $50.94 +1.52% $3,056,557,393 $7,417,692 N/A
43 $0.0998 -0.74% $2,981,056,209 $21,645,499 N/A
44 $4.68 -2.48% $2,950,846,430 $129,772,130 N/A
45 $2.34 -3.92% $2,857,360,878 $196,378,092 N/A
46 $104,873.18 +0.26% $2,832,593,178 $332,458,193 N/A
47 $5.03 -1.02% $2,685,337,701 $69,237,860 N/A
48 $0.8183 -0.24% $2,585,106,709 $165,301,497 N/A
49 $16.95 -1.22% $2,579,233,097 $391,087,828 N/A
50 $182.46 +0.13% $2,396,443,905 $43,688,030 N/A

Community Coin Spotlight

Coin NameSymbol BlockchainAdded On Launch PriceDetails
MOKA ETH Jun 02, 2025 {/* Added cs-td-price for consistency */} $0.0500 View

Latest From Our Blog

Read More From Blog »

Latest Crypto News

View All News »