×

Search Cryptocurrencies

Global Market Overview

  • Coins: 50,083
  • BTC Price: $108,978.80
  • BTC Dominance: 60.60%
  • 24h Volume: $98,876,063,702
  • Total Market Cap: $3,571,239,763,824
  • Top 3 Mkt Cap: $2,531,374,070,017
  • Exchanges: 151
45
Fear
Extreme Fear Extreme Greed

Hot Crypto Categories

Cryptocurrency Prices by Market Cap

# Fav Coin Price 24h % Market Cap Volume (24h) Circ. Supply Last 7 Days
1 $104,523.20 -0.50% $2,077,411,631,569 $41,516,828,046 N/A
2 $2,515.39 -3.28% $303,663,138,774 $24,081,877,602 N/A
3 $0.9999 -0.11% $154,108,894,388 $83,326,108,468 N/A
4 $2.18 -1.29% $128,230,993,253 $3,272,865,263 N/A
5 $651.30 -1.66% $97,946,469,574 $1,079,280,113 N/A
6 $152.27 +0.35% $79,804,707,830 $4,757,113,757 N/A
7 $0.9989 -0.23% $60,928,980,250 $11,206,032,770 N/A
8 $0.1812 -4.65% $27,106,339,060 $1,938,381,340 N/A
9 $0.2795 +2.32% $26,523,131,970 $1,304,604,894 N/A
10 $0.6653 -2.04% $25,185,818,468 $846,311,530 N/A
11 $2,506.46 -3.66% $22,495,678,308 $24,883,304 N/A
12 $103,919.29 -1.12% $14,797,162,793 $719,100,900 N/A
13 $35.02 +0.63% $11,694,219,453 $355,409,890 N/A
14 $3.19 +0.65% $10,840,104,313 $1,291,014,404 N/A
15 $2,988.79 -4.81% $10,538,849,759 $12,480,663 N/A
16 $13.43 -2.37% $8,825,515,341 $418,628,996 N/A
17 $1.00 +0.03% $8,727,074,322 $2,227,752 N/A
18 $19.73 -2.26% $8,316,561,580 $473,642,365 N/A
19 $8.95 -2.17% $8,265,290,827 $4,606,777 N/A
20 $0.2650 -0.32% $8,264,766,653 $247,455,899 N/A
21 $3.17 -1.81% $7,812,325,111 $287,776,584 N/A
22 $390.59 -2.65% $7,764,758,843 $334,526,957 N/A
23 $0.00001268 -1.14% $7,475,264,008 $235,513,967 N/A
24 $0.1690 +0.85% $7,137,687,442 $159,229,462 N/A
25 $2,483.02 -5.03% $6,591,195,169 $2,008,702,243 N/A
26 $86.18 -2.09% $6,544,046,624 $841,894,097 N/A
27 $2,655.76 -4.76% $6,365,378,145 $16,732,673 N/A
28 $3.97 -1.08% $6,227,547,112 $229,267,734 N/A
29 $336.80 +0.53% $6,212,854,873 $101,534,585 N/A
30 $0.9985 -0.23% $5,976,000,049 $5,099,948,630 N/A
31 $4.63 -0.88% $5,555,638,601 $63,683,894 N/A
32 $103,772.40 -1.81% $5,545,387,444 $95,002,494 N/A
33 $31.43 +0.16% $5,349,004,088 $39,084,044 N/A
34 $1.00 -0.08% $5,211,543,778 $117,029,941 N/A
35 $0.00001136 -3.07% $4,776,921,306 $1,571,996,766 N/A
36 $0.6222 -1.98% $4,568,471,758 $113,326,113 N/A
37 $252.59 -3.27% $3,853,483,766 $432,858,968 N/A
38 $6.09 -3.43% $3,455,897,886 $285,111,070 N/A
39 $1.18 +0.09% $3,409,357,272 $35,100,509 N/A
40 $0.9997 +0.02% $3,257,075,062 $83,809,834 N/A
41 $369.55 -0.07% $3,249,501,224 $171,768,355 N/A
42 $50.33 +0.05% $3,019,507,899 $6,561,615 N/A
43 $0.0997 -1.04% $2,978,739,541 $21,273,320 N/A
44 $4.71 -1.66% $2,970,878,381 $133,199,363 N/A
45 $2.35 -4.92% $2,868,007,480 $202,027,720 N/A
46 $103,961.21 -1.20% $2,807,961,226 $335,547,545 N/A
47 $5.06 -1.25% $2,700,239,598 $70,427,015 N/A
48 $0.8167 -1.13% $2,580,062,017 $171,203,199 N/A
49 $16.84 -2.24% $2,562,710,469 $387,019,506 N/A
50 $182.70 -1.18% $2,399,603,611 $44,128,780 N/A

Community Coin Spotlight

Coin NameSymbol BlockchainAdded On Launch PriceDetails
MOKA ETH Jun 02, 2025 {/* Added cs-td-price for consistency */} $0.0500 View

Latest From Our Blog

Read More From Blog »

Latest Crypto News

View All News »